| 新潟県 | 長野県 | 富山県 | 石川県 | 福井県 | |||||||||||
| 機材等の名称 | 単位 | 新潟県OL協会 | 上越市OLC | 新潟大学
OC |
長野県OL協会 | 菅平高原
OLC |
富山県OL協会 | 富山
OLK |
富山大学
OLC |
石川県OL協会 | 金沢
OLK |
小松市OLK | 金沢大学
OLC |
福井県OL協会 | サンワコンOLC |
| (調査時点) | (H15・3月) | (H15・3月) | (H15・3月) | (H15・8月) | (H15・8月) | (H14・3月) | (H15・4月) | (H15・4月) | |||||||
| パンチ台 | 台 | 60 | 38 | − | 77 | 28 | − | 58 | 17 | ||||||
| フラッグ・布製 | 枚 | 30 | 50 | − | − | − | 45 | − | − | ||||||
| フラッグ・ビニール製 | 枚 | − | 60 | 36 | 48 | 102 | − | 60 | 17 | ||||||
| 電子パンチ・SI | 個 | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||
| 電子パンチEMIT | 個 | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||
| 貸出用コンパス | 個 | 27 | 130 | − | − | 133 | 50 | 34 | 11 | ||||||
| ゼッケン・布製 | 枚 | − | − | − | − | 250 | − | − | − | ||||||
| ゼッケン・ビニール製 | 枚 | − | 50 | − | − | − | − | 35 | − | ||||||
| コントロールカード | 枚 | − | − | 80 | − | 1,600 | 150 | 100 | − | ||||||
| 初心者説明用掛図 | セット | − | 2 | − | 1 | 2 | − | − | − | ||||||
| 指導用コンパス | 台 | − | − | − | 1 | 2 | − | 1 | − | ||||||
| 鉄くい | 本 | − | 300 | − | (細10太4)14 | 40 | − | 40 | − | ||||||
| ハンマー・かけや | 本 | − | 1 | − | − | 2 | − | − | − | ||||||
| スタート幕 | 枚 | 1 | 7 | − | 1 | 2 | − | 1 | 1 | ||||||
| ゴール幕 | 枚 | 1 | 7 | − | − | 2 | − | 1 | − | ||||||
| スタートチャイマー | 個 | − | − | − | 2 | 1 | − | 1 | 1 | ||||||
| ゴールタイマー | 個 | − | − | − | 1 | 1 | − | − | 1 | ||||||
| 大時計
|
個 | ||||||||||||||
| 放送設備 | |||||||||||||||
| ハンドマイク | 個 | − | − | − | − | 1 | − | − | − | ||||||
| トランシーバー | 台 | ||||||||||||||
| 無線機
|
台 | ||||||||||||||
| パソコン速報システム | |||||||||||||||
| <その他> | |||||||||||||||
| ゴール三角旗・ビニール | 本 | 10 | 6 | ||||||||||||
| 速報カード・タイム用 | 枚 | 1,150 | |||||||||||||
| 速報カード・得点用 | 枚 | 3,750 | |||||||||||||
| 巻尺
|
本 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| ペグ
|
本 | 20 | |||||||||||||
| 紐付きパンチ | 個 | 49 | |||||||||||||
| 時間計算電卓 | 台 | 6 | 1 | ||||||||||||
| ピストル | 個 | 1 | |||||||||||||
| 状差
|
台 | 9 | |||||||||||||
| スタート時刻表示板 | 台 | 2 | |||||||||||||
| ラミネーター | 台 | 1 | |||||||||||||
| 機材等の名称 | 単位 | 新潟県OL協会 | 上越市OLC | 新潟大学
OC |
長野県OL協会 | 菅平高原
OLC |
富山県OL協会 | 富山
OLK |
富山大学
OLC |
石川県OL協会 | 金沢
OLK |
小松市OLK | 金沢大学
OLC |
福井県OL協会 | サンワコンOLC |